| 轮次 | 球队 | 球队 |
| 1、16 | 山东鲁能 | 成都谢菲联 |
| 1、16 | 长春亚泰 | 河南建业 |
| 1、16 | 天津康师傅 | 深圳红钻 |
| 1、16 | 陕西中建 | 辽宁宏运 |
| 1、16 | 上海申花 | 青岛中能 |
| 1、16 | 江苏舜天 | 北京国安 |
| 1、16 | 杭州绿城 | 南昌八一 |
| 1、16 | 广州恒大 | 大连实德 |
| 2、17 | 成都谢菲联 | 大连实德 |
| 2、17 | 南昌八一 | 广州恒大 |
| 2、17 | 北京国安 | 杭州绿城 |
| 2、17 | 青岛中能 | 江苏舜天 |
| 2、17 | 辽宁宏运 | 上海申花 |
| 2、17 | 深圳红钻 | 陕西中建 |
| 2、17 | 河南建业 | 天津泰达 |
| 2、17 | 山东鲁能 | 长春亚泰 |
| 3、18 | 长春亚泰 | 成都谢菲联 |
| 3、18 | 天津泰达 | 山东鲁能 |
| 3、18 | 陕西中建 | 河南建业 |
| 3、18 | 上海申花 | 深圳红钻 |
| 3、18 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 |
| 3、18 | 杭州绿城 | 青岛中能 |
| 3、18 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 3、18 | 大连实德 | 南昌八一 |
| 4、19 | 成都谢菲联 | 南昌八一 |
| 4、19 | 北京国安 | 大连实德 |
| 4、19 | 青岛中能 | 广州恒大 |
| 4、19 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 |
| 4、19 | 深圳红钻 | 江苏舜天 |
| 4、19 | 河南建业 | 上海申花 |
| 4、19 | 山东鲁能 | 陕西中建 |
| 4、19 | 长春亚泰 | 天津泰达 |
| 5、20 | 天津泰达 | 成都谢菲联 |
| 5、20 | 陕西中建 | 长春亚泰 |
| 5、20 | 上海申花 | 山东鲁能 |
| 5、20 | 江苏舜天 | 河南建业 |
| 5、20 | 杭州绿城 | 深圳红钻 |
| 5、20 | 广州恒大 | 辽宁宏运 |
| 5、20 | 大连实德 | 青岛中能 |
| 5、20 | 南昌八一 | 北京国安 |
| 6、21 | 成都谢菲联 | 北京国安 |
| 6、21 | 青岛中能 | 南昌八一 |
| 6、21 | 辽宁宏运 | 大连实德 |
| 6、21 | 深圳红钻 | 广州恒大 |
| 6、21 | 河南建业 | 杭州绿城 |
| 6、21 | 山东鲁能 | 江苏舜天 |
| 6、21 | 长春亚泰 | 上海申花 |
| 6、21 | 天津泰达 | 陕西中建 |
| 7、22 | 陕西中建 | 成都谢菲联 |
| 7、22 | 上海申花 | 天津泰达 |
| 7、22 | 江苏舜天 | 长春亚泰 |
| 7、22 | 杭州绿城 | 山东鲁能 |
| 7、22 | 广州恒大 | 河南建业 |
| 7、22 | 大连实德 | 深圳红钻 |
| 7、22 | 南昌八一 | 辽宁宏运 |
| 7、22 | 北京国安 | 青岛中能 |
| 8、23 | 成都谢菲联 | 青岛中能 |
| 8、23 | 辽宁宏运 | 北京国安 |
| 8、23 | 深圳红钻 | 南昌八一 |
| 8、23 | 河南建业 | 大连实德 |
| 8、23 | 山东鲁能 | 广州恒大 |
| 8、23 | 长春亚泰 | 杭州绿城 |
| 8、23 | 天津泰达 | 江苏舜天 |
| 8、23 | 陕西中建 | 上海申花 |
| 9、24 | 上海申花 | 成都谢菲联 |
| 9、24 | 江苏舜天 | 陕西中建 |
| 9、24 | 杭州绿城 | 天津泰达 |
| 9、24 | 广州恒大 | 长春亚泰 |
| 9、24 | 大连实德 | 山东鲁能 |
| 9、24 | 南昌八一 | 河南建业 |
| 9、24 | 北京国安 | 深圳红钻 |
| 9、24 | 青岛中能 | 辽宁宏运 |
| 10、25 | 成都谢菲联 | 辽宁宏运 |
| 10、25 | 深圳红钻 | 青岛中能 |
| 10、25 | 河南建业 | 北京国安 |
| 10、25 | 山东鲁能 | 南昌八一 |
| 10、25 | 长春亚泰 | 大连实德 |
| 10、25 | 天津泰达 | 广州恒大 |
| 10、25 | 陕西中建 | 杭州绿城 |
| 10、25 | 上海申花 | 江苏舜天 |
| 11、26 | 江苏舜天 | 成都谢菲联 |
| 11、26 | 杭州绿城 | 上海申花 |
| 11、26 | 广州恒大 | 陕西中建 |
| 11、26 | 大连实德 | 天津泰达 |
| 11、26 | 南昌八一 | 长春亚泰 |
| 11、26 | 北京国安 | 山东鲁能 |
| 11、26 | 青岛中能 | 河南建业 |
| 11、26 | 辽宁宏运 | 深圳红钻 |
| 12、27 | 成都谢菲联 | 深圳红钻 |
| 12、27 | 河南建业 | 辽宁宏运 |
| 12、27 | 山东鲁能 | 青岛中能 |
| 12、27 | 长春亚泰 | 北京国安 |
| 12、27 | 天津泰达 | 南昌八一 |
| 12、27 | 陕西中建 | 大连实德 |
| 12、27 | 上海申花 | 广州恒大 |
| 12、27 | 江苏舜天 | 杭州绿城 |
| 13、28 | 杭州绿城 | 成都谢菲联 |
| 13、28 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
| 13、28 | 大连实德 | 上海申花 |
| 13、28 | 南昌八一 | 陕西中建 |
| 13、28 | 北京国安 | 天津泰达 |
| 13、28 | 青岛中能 | 长春亚泰 |
| 13、28 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 |
| 13、28 | 深圳红钻 | 河南建业 |
| 14、29 | 成都谢菲联 | 河南建业 |
| 14、29 | 山东鲁能 | 深圳红钻 |
| 14、29 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 |
| 14、29 | 天津泰达 | 青岛中能 |
| 14、29 | 陕西中建 | 北京国安 |
| 14、29 | 上海申花 | 南昌八一 |
| 14、29 | 江苏舜天 | 大连实德 |
| 14、29 | 杭州绿城 | 广州恒大 |
| 15、30 | 广州恒大 | 成都谢菲联 |
| 15、30 | 大连实德 | 杭州绿城 |
| 15、30 | 南昌八一 | 江苏舜天 |
| 15、30 | 北京国安 | 上海申花 |
| 15、30 | 青岛中能 | 陕西中建 |
| 15、30 | 辽宁宏运 | 天津泰达 |
| 15、30 | 深圳红钻 | 长春亚泰 |
| 15、30 | 河南建业 | 山东鲁能 |
转载原创文章请注明,转载自: 像温度一样写诗 - 2011中超完全赛程:恒大揭幕战 收官轮京沪死磕 (http://www.wendu.cc/archives/604.html)
「如果你觉得精彩,欢迎点击下方按钮对我打赏」
支付宝支付
微信支付